Skip to content
| Suburb | Post Code | Date Collected |
A |
| Abbotsford | 3067 | 05 January |
| Aberfeldie | 3040 | 07 January |
| Airport west | 3042 | 09 January |
| Albert Park | 3067 | 05 January |
| Albion | 3020 | 07 January |
| Alphington | 3078 | 04 January |
| Altona | 3018 | 07 January |
| Altona meadows | 3028 | 07 January |
| Altona north | 3025 | 07 January |
| Ardeer | 3022 | 07 January |
| Armadale Ascot Vale | 3143 3032 | 04 January 07 January |
| Ashburton | 3147 | 05 January |
| Ashwood | 3147 | 05 January |
| Aspendale | 3195 | 06 January |
| Auburn | 3122 | 05 January |
| Avondale Heights | 3034 | 07 January |
B |
| Balaclava | 3183 | 04 January |
| Balwyn | 3103 | 05 January |
| Balwyn north | 3104 | 05 January |
| Bangholme | 3175 | 06 January |
| Bayswater | 3153 | 07 January |
| Beaumaris | 3193 | 06 January |
| Bellfield | 3081 | 04 January |
| Bentleigh | 3204 | 04 January |
| Bentleigh East | 3165 | 04 January |
| blackburn | 3130 | 05 January |
| Blackrock | 3193 | 06 January |
| Bonbeach | 3196 | 06 January |
| Boronia | 3155 | 09 January |
| BoxHill | 3128 | 05 January |
| Braeside | 3195 | 06 January |
| Braybrook | 3019 | 08 January |
| Bria Hill | 3088 | 09 January |
| Brighton | 3186 | 06 January |
| Brighton East | 3187 | 06 January |
| Broadmeadows | 3047 | 09 January |
| Brunswick | 3056 | 09 January |
| Brunswick East | 3057 | 09 January |
| Bulleen | 3105 | 04 January |
| Bundoora | 3083 | 09 January |
| Burnley | 3121 | 05 January |
| Burnside | 3019 | 08 January |
| Burwood | 3125 | 05 January |
| Burwood East | 3151 | 05 January |
C |
| Camberwell | 3124 | 05 January |
| Campbellfield | 3061 | 09 January |
| Canterberry Caroline Springs | 3126 3023 | 05 January 07 January |
| Carlton | 3053 | 05 January |
| Carlton North | 3054 | 05 January |
| Carnegie | 3163 | 04 January |
| Carrum downs | 3201 | 06 January |
| Caulfield | 3162 | 04 January |
| Caulfield North | 3161 | 04 January |
| Chadstone | 3148 | 04 January |
| Chelsea | 3196 | 06 January |
| Cheltenham | 3192 | 06 January |
| Chirnside Park | 3116 | 07 January |
| Clarinda | 3168 | 06 January |
| Clayton | 3168 | 06 January |
| Clifton Hill | 3068 | 05 January |
| Coburg | 3058 | 07 January |
| Collingwood | 3066 | 05 January |
| Coolaroo | 3048 | 09 January |
| Croydon | 3136 | 07 January |
D |
| Dallas | 3047 | 09 January |
| Dandenong | 3175 | 06 January |
| Dandenong SOUTH | 3164 | 06 January |
| Deepdene | 3103 | 05 January |
| Deerpark | 3023 | 07 January |
| Delahay | 3037 | 08 January |
| Derrmut | 3030 | 08 January |
| Diamond Creek | 3089 | 09 January |
| Dingley | 3172 | 06 January |
| Docklands | 3008 | 08 January |
| Doncaster | 3108 | 04 January |
| Doncaster East | 3109 | 04 January |
| Donvale | 3111 | 07 January |
| Doveton | 3177 | 06 January |
E |
| Eaglemont | 3084 | 04 January |
| East Melbourne | 3002 | 08 January |
| Edithvale | 3196 | 06 January |
| Elsternwick | 3185 | 04 January |
| Eltham | 3095 | 09 January |
| Elwood | 3184 | 04 January |
| Endeavour Hills | 3802 | 06 January |
| Essendon | 3076 | 07 January |
F |
| Fairfield | 3078 | 04 January |
| Fawkner | 3060 | 09 January |
| Ferntree Gully | 3156 | 09 January |
| Fishermands Bend | 3207 | 08 January |
| Fitzroy | 3065 | 05 January |
| Fitzroy North | 3068 | 07 January |
| Flemington | 3031 | 08 January |
| Footscray | 3011 | 08 January |
| Forest Hill | 3131 | 05 January |
| Fountain Gate | 3805 | 06 January |
| Frankston | 3199 | 06 January |
G |
| Gardenvale | 3185 | 04 January |
| Gladstone Park | 3043 | 09 January |
| Glen Iris | 3146 | 05 January |
| Glenhuntly | 3163 | 04 January |
| Glenroy | 3046 | 09 January |
| Glenwaverley | 3150 | 05 January |
| Greensborough | 3088 | 09 January |
| Greenvale | 3059 | 09 January |
H |
| Hadfield | 3046 | 09 January |
| Hallam | 3803 | 06 January |
| Hampton | 3188 | 06 January |
| Hampton Park | 3976 | 06 January |
| Hawthorn | 3122 | 05 January |
| Heatherton | 3202 | 06 January |
| Heathmont | 3135 | 07 January |
| Heidelberg | 3084 | 04 January |
| Heidelberg Height | 3081 | 04 January |
| Highett | 3190 | 06 January |
| Hillside | 3037 | 08 January |
| Hoppers Crossing | 3029 | 08 January |
| Hughsdale | 3166 | 04 January |
I |
| Ivanhoe | 3079 | 04 January |
J |
| Jacana | 3047 | 09 January |
| Jolimont | 3002 | 05 January |
K |
| Kealba | 3021 | 08 January |
| Keilor | 3036 | 08 January |
| Keilor Downs | 3038 | 08 January |
| Kensington | 3083 | 08 January |
| Keon Park | 3073 | 09 January |
| Kew | 3101 | 05 January |
| keysborough | 3173 | 06 January |
| Kilysth | 3137 | 07 January |
| Kingsville | 3012 | 08 January |
| Knoxcity | 3152 | 09 January |
| Knoxfield | 3180 | 09 January |
| Kooyong | 3144 | 04 January |
L |
| Lalor | 3075 | 09 January |
| Laverton | 3028 | 08 January |
| Lower Plenty | 3093 | 09 January |
M |
| Maidstone | 3012 | 08 January |
| Malvern | 3144 | 04 January |
| Malvern East | 3145 | 04 January |
| Maribynong | 3020 | 07 January |
| McKinnon | 3204 | 04 January |
| McLeod | 3085 | 04 January |
| Melbourne | 3000 | 09 January |
| Melbourne airport | 3045 | 09 January |
| Melton | 3337 | 08 January |
| Mentone | 3194 | 06 January |
| Merrlynston | 3058 | 07 January |
| Middle Park | 3206 | 05 January |
| Mill Park | 3082 | 09 January |
| Mont Albert | 3127 | 05 January |
| Montmorency | 3094 | 09 January |
| Moonee Ponds | 3039 | 07 January |
| Moorabbin | 3189 | 06 January |
| Moorolbark | 3158 | 07 January |
| Mordialloc | 3195 | 06 January |
| Moreland | 3058 | 07 January |
| Mt waverley | 3149 | 05 January |
| Mulgrave | 3170 | 06 January |
| Murrumbeena | 3163 | 04 January |
N |
| Narre Warren | 3805 | 06 January |
| New Port | 3015 | 07 January |
| Niddrie | 3042 | 07 January |
| Noble park | 3174 | 06 January |
| North Melbourne | 3051 | 08 January |
| Northcote | 3070 | 07 January |
| Nottinghill | 3168 | 05 January |
| Nunawadding | 3131 | 05 January |
O |
| Oak park | 3046 | 09 January |
| Oaklegh South | 3167 | 04 January |
| Oakleigh | 3166 | 04 January |
| Ormond | 3204 | 04 January |
P |
| Park orchard | 3114 | 07 January |
| Parkdale | 3195 | 06 January |
| Parkville | 3052 | 08 January |
| pascoe Vale | 3044 | 09 January |
| Patterson lakes | 3197 | 06 January |
| Plenty | 3090 | 09 January |
| Point Cook | 3030 | 08 January |
| Port melbourne | 3207 | 05 January |
| Prahran | 3181 | 04 January |
| Preston | 3072 | 07 January |
R |
| Ravenhall | 3023 | 07 January |
| Research | 3095 | 09 January |
| Reservior | 3073 | 09 January |
| Richmond | 3121 | 05 January |
| Ringwood | 3134 | 07 January |
| Ripponlea | 3185 | 04 January |
| Rosanna | 3084 | 04 January |
| Rowville | 3178 | 09 January |
S |
| Sactuary Lakes | 3030 | 08 January |
| Sandringham | 3191 | 06 January |
| Seaford | 3198 | 06 January |
| Seaholme | 3018 | 07 January |
| Seddon | 3011 | 08 January |
| Somerton | 3062 | 09 January |
| South Kingsville | 3015 | 07 January |
| south melbourne | 3205 | 05 January |
| South Yarra | 3141 | 04 January |
| Southbank | 3006 | 08 January |
| Spotswood | 3015 | 07 January |
| Springvale | 3171 | 06 January |
| St Albans | 3021 | 08 January |
| St Helena | 3088 | 09 January |
| St kilda | 3182 | 05 January |
| Strathmore | 3041 | 09 January |
| Sunbury | 3149 | 09 January |
| Sunshine | 3020 | 07 January |
| Surey Hills | 3127 | 05 January |
| Sydenham | 3037 | 08 January |
T |
| Tarneit | 3029 | 08 January |
| Taylors Lakes | 3038 | 08 January |
| Templestowe | 3106 | 04 January |
| Templestowe Lower | 3107 | 04 January |
| Thomastown | 3074 | 09 January |
| Thornbury | 3071 | 07 January |
| Toorak | 3142 | 04 January |
| Tottenham | 3012 | 08 January |
| Trugganina | 3029 | 08 January |
| Tullamarine | 3043 | 09 January |
V |
| Vermont | 3133 | 05 January |
| ViewBank | 3084 | 04 January |
W |
| Wantirna | 3152 | 09 January |
| Warranwood | 3134 | 07 January |
| Watsonia | 3087 | 09 January |
| Werribbe | 3030 | 08 January |
| West Footscray | 3012 | 08 January |
| West Melbourne | 3003 | 08 January |
| West Parkdale | 3194 | 06 January |
| Westmeadows | 3049 | 09 January |
| WheelersHill | 3150 | 09 January |
| Williamstown | 3016 | 08 January |
| Windsor | 3181 | 04 January |
| Wyndhamvale | 3024 | 08 January |
Y |
| Yallambie | 3085 | 09 January |
| Yarra Bend | 3078 | 05 January |
| Yarravile | 3013 | 08 January |
Christmas in July is near! Dismiss